http://www.motor-klassik.de/bilder/v12-kosten-wartungsstau-5643147.html
It does have a very nice overview on some costs aspects. And the winner is:
Preise für Wartung und Ersatzteile | |||||
BMW 850 CSi | Ferrari 412 | Jaguar XJ12 | Lamborghini Jarama | Mercedes 600 SL | |
Jahresdurchsicht mit Öl- und Filterwechsel | ab 300 Euro | ab 850 Euro | ab 700 Euro | ab 500 Euro | ab 350 Euro |
Große Inspektion nach Herstellervorgabe | ab 850 Euro | ab 4.400 Euro | ab 3.300 Euro | ab 2.700 Euro | 700 bis 1.400 Euro |
Ventilspielkontrolle und Einstellen | entfällt | ca. 2.400 Euro | ca. 1.800 Euro | ca. 1.600 Euro | entfällt |
Kupplungswechsel | ca. 1.300 Euro | ca. 1.900 Euro | entfällt | ca. 2.400 Euro | entfällt |
Wechsel Bremsbeläge vorn | ca. 310 Euro | ca. 400 Euro | ca. 260 Euro | ca. 300 Euro | ca. 220 Euro |
Frontscheibe (ohne Montage) | ca.550 Euro | ca. 1.800 Euro | ca. 250 Euro | ca. 1.200 Euro | ca. 600 Euro |
Kotflügel vorne links (ohne Montage) | ca 280 Euro | ca. 1.500 Euro | ca. 800 Euro | ca. 3.200 Euro | ca. 350 Euro |
ein Satz Reifen (ohne Montage) | ca. 1.100 Euro | ca. 1.700 Euro | ca. 1.000 Euro | ca. 1.500 Euro | ab 1.000 Euro |
Auspuffanlage komplett ab Krümmer - ohne/mit Kat (ohne Montage) | 2.400/5.700 | ca. 4.500 Euro | ca. 1.300 Euro | ca. 4.200 Euro | 1.100/3.500 Euro |
No comments:
Post a Comment